Dvounápravový nízkopodlažní trolejbus s třídveřovou samonosnou karoserií.
Výrobce: Solaris Bus & Coach Sp. z o. o.
Elektrická trakční výzbroj: Cegelec, a.s.
Trakční motor a zástavba elektrovýzbroje: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Konstrukce vozidla • Nákres (I. generace)
Technický popis
Základní údaje | Trollino 12AC |
---|---|
délka/výška/šířka [mm] | 12 000/3 300/2 550 |
vnitřní světlá výška [mm] | 2 370 |
převis přední/zadní [mm] | 2 700/3 400 |
nájezdový úhel vpředu/vzadu [°] | 7/7 |
hmotnost pohotovostní/celková [kg] | 11 340/18 000 |
rozvor náprav [mm] | 5 900 |
průměr zatáčení [m] | 21,4 |
max. rychlost [km/hod] | 70 |
Pohonný systém | |
---|---|
trakční motor | asynchronní 6pólový, Pragoimex |
výkon [kW] | 175 |
trakční výzbroj | TV Europulse s IGBT prvky, CEGELEC |
statický měnič | SMTK 7,0Z, CEGELEC |
Podvozek | |
---|---|
přední náprava | ZF RL 85A tuhá, stabilizátor přední nápravy |
zadní (hnací) náprava | ZF AV 132 portálová |
řízení | ZF Servocom 8098, regulace výšky a sklonu volantu a přístrojové desky |
provozní brzda | elektrodynamická ovládaná brzdovým pedálem |
havarijní brzda | vzduchová, dvouokruhová, kotoučové brzdy Knorr na všech kolech, ABS/ASR, ovládaná brzdovým pedálem |
zajišťovací brzda | kotoučová, pružinová, působí na kola zadní nápravy |
zastávková brzda | kotoučová, působí na kola zadní nápravy |
pérování | pneumatické s kneelingem možností spuštění pravé strany o cca 70 mm a zdvih pro maximální jízdní výšku o cca 60 mm |
centrální mazání | Vogel KFUS 2-64 |
Karoserie | |
---|---|
konstrukce skeletu | samonosná konstrukce svařená z profilů z nerezové oceli, oplechování bočních stěn z nerezové oceli a hliníkových panelů |
ochrana proti korozi | konstrukce skeletu z nerezové ocelí, ošetřena vosky, vnější panely spojované lepením |
uspořádání dveří | troje dvoukřídlé dveře |
šířka dveří 1./2./3. [mm] | 1 350/1 350/1 350 |
min. výška nástupní hrany u 1. [mm] | 320 |
min. výška nástupní hrany u 2. a 3. dveří [mm] | 340 |
rampa pro imobilní | mechanicky ovládaná ve 2. dveřích |
míst k sezení/stání | 28-34/56-68 |
střešní okna | elektrické Happich 2x |
ventilátory | dvousměrné G&C (tlakovo-odsávací) 2x |
topení prostoru cestujících | konvektorové, 3 radiátory s ventilátory, dvoustupňové |