Jízdní řády platné ve dnech s omezením provozu.

 

linkajízdní řád
21 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
22 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
23 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
24 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
26 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
27 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
28 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
29 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
30 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
31 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
32 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 28. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
33 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
34 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
35 od 24. 12. 2024 do 1. 1. 2025 NEJEDE
37 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
38 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
39 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
40 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
41 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
43 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
44 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 28. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
45 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 28. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
46 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
47 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
48 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
49 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
50 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
52 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
54 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
55 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
56 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
57 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
58 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
59 24. 12. a 25. 12. 2024 NEJEDE 27. a 30. 12. 31. 12. 2024 a 1. 1. 2025 NEJEDE
61 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
62 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
64 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
67 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
68 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
71 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
72 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
73 24. 12. a 25. 12. 2024 NEJEDE 27. a 30. 12. 31. 12. 2024 a 1. 1. 2025 NEJEDE
74 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
76 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
77 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
78 od 24. 12. 2024 do 1. 1. 2025 NEJEDE
79 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
81 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025
92 od 23. 12. 2024 do 3. 1. 2025 NEJEDE
96 od 24. 12. 2024 do 1. 1. 2025 NEJEDE
97 24. 12. a 25. 12. 2024 NEJEDE 27. a 30. 12. 31. 12. 2024 a 1. 1. 2025 NEJEDE
98 24. 12. a 25. 12. 2024 NEJEDE 27. a 30. 12. 31. 12. 2024 a 1. 1. 2025 NEJEDE
99 od 24. 12. 2024 do 1. 1. 2025 NEJEDE
AE 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025