Jízdní řády platné ve dnech od 24. prosince 2025 do 2. ledna 2026
| linka | jízdní řád |
|---|---|
| 1 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 2 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 3 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 4 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 5 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. | 7 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 8 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 10 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 11 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 12 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 13 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 14 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 15 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 17 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 18 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 19 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| linka | jízdní řád |
|---|---|
| 101 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 102 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 103 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 104 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 105 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 106 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 107 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 108 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 109 | od 22. 12. 2025 do 2. 1. 2026 NEJEDE |
| 111 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 112 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |
| 113 | 24. 25. 26. 27. 28. 29.-31. 1. 2. |

