Jízdní řády platné ve dnech s omezením provozu.
| linka | jízdní řád | 
|---|---|
| 1 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 
| 2 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 
| 3 | 24. 12. a 25. 12. 2024 NEJEDE 27. a 30. 12. 31. 12. 2024 a 1. 1. 2025 NEJEDE | 
| 4 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 
| 5 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 
| 6 | od 24. 12. 2024 do 1. 1. 2025 NEJEDE | 
| 7 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 
| 8 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 
| 10 | od 24. 12. 2024 do 1. 1. 2025 NEJEDE | 
| 11 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 
| 12 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 
| 14 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 
| 15 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 
| 17 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 
| 18 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 
| 19 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 
| linka | jízdní řád | 
|---|---|
| 101 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 
| 102 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 
| 103 | od 24. 12. 2024 do 1. 1. 2025 NEJEDE | 
| 104 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 
| 105 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 
| 106 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 
| 107 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 
| 108 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 
| 109 | od 24. 12. 2024 do 1. 1. 2025 NEJEDE | 
| 111 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 
| 112 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 
| 113 | 24. 12. 25. 12. 27. a 30. 12. 31. 12. 1. 1. 2025 | 

