Střediska údržby autobusy Poruba a autobusy Hranečník nabízí na prodej autobusy řady Solaris Urbino 15, Solaris Urbino 12 a Irisbus - Citelis.
Vozidla jsou v dobrém technickém stavu, který odpovídá ujetým kilometrům a době provozu, s platnou technickou kontrolou.
Vozidla si můžete prohlédnout v areálu Dopravního podniku Ostrava v pracovní dny od 7:00 - 13:00 hodin. Z provozních důvodů je nutno termín prohlídky předem dohodnout. Pro termín prohlídky vozidla a případné další doplňující informace kontaktujte:
-
areál Hranečník, ulice Počáteční 1962/36
Ing. Jiří Osmančík
vedoucí střediska údržba autobusy Hranečník
telefon: 59 740 2702
mobil: 724 068 307
e-mail: jiri.osmancik@dpo.cz -
areál Poruba, ulice Slavíkova 6229/27A
Václav Kupka
vedoucí střediska údržba autobusy Poruba
telefon: 59 740 2802
mobil: 725 572 964
e-mail: vaclav.kupka@dpo.cz
Vozy v areálu Hranečník
Ev. č. | Typ vozu | Emisní norma | Ujeté km | Rok výroby | Minimální cena bez DPH (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
7620 | SOLARIS URBINO 15 standard | Euro 4 | 771 823 | 2007 | 90 800 |
7621 | SOLARIS URBINO 15 standard | Euro 4 | 829 317 | 2007 | 90 800 |
7622 | SOLARIS URBINO 15 standard | Euro 4 | 890 458 | 2007 | 90 800 |
7623 | SOLARIS URBINO 15 standard | Euro 4 | 613 550 | 2008 | 90 800 |
7624 | SOLARIS URBINO 15 standard | Euro 4 | 860 586 | 2008 | 90 800 |
7628 | SOLARIS URBINO 15 standard | Euro 4 | 748 263 | 2008 | 90 800 |
7629 | SOLARIS URBINO 15 standard | Euro 5 | 683 010 | 2009 | 90 800 |
7738 | SOLARIS URBINO 12 standard | Euro 5 | 748 768 | 2009 | 236 900 |
7740 | SOLARIS URBINO 12 standard | Euro 5 | 750 256 | 2009 | 236 900 |
7016 | IRISBUS - CITELIS PS09D1 | Euro 5 | 769 847 | 2008 | 93 900 |
7017 | IRISBUS - CITELIS PS09D1 | Euro 5 | 707 653 | 2008 | 93 900 |
7018 | IRISBUS - CITELIS PS09D1 | Euro 5 | 642 626 | 2008 | 93 900 |
7019 | IRISBUS - CITELIS PS09D1 | Euro 5 | 721 186 | 2008 | 93 900 |
7020 | IRISBUS - CITELIS PS09D1 | Euro 5 | 653 081 | 2008 | 93 900 |
7021 | IRISBUS - CITELIS PS09D1 | Euro 5 | 689 907 | 2008 | 93 900 |
7022 | IRISBUS - CITELIS PS09D1 | Euro 5 | 671 364 | 2008 | 93 900 |
7023 | IRISBUS - CITELIS PS09D1 | Euro 5 | 808 398 | 2008 | 93 900 |
7024 | IRISBUS - CITELIS PS09D1 | Euro 5 | 922 204 | 2008 | 93 900 |
7025 | IRISBUS - CITELIS PS09D1 | Euro 5 | 768 568 | 2008 | 93 900 |
Vozy v areálu Poruba
Ev. č. | Typ vozu | Emisní norma | Ujeté km | Rok výroby | Minimální cena bez DPH (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
7625 | SOLARIS URBINO 15 standard | Euro 4 | 664 732 | 2008 | 90 800 |
7626 | SOLARIS URBINO 15 standard | Euro 4 | 840 766 | 2008 | 90 800 |
7627 | SOLARIS URBINO 15 standard | Euro 4 | 669 323 | 2008 | 90 800 |
7739 | SOLARIS URBINO 12 standard | Euro 5 | 770 080 | 2009 | 236 900 |
Vozidlo bude prodáno zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. V případě rovnosti nabídkové ceny rozhoduje pořadí doručení cenové nabídky (datum a čas, čím dřívější, tím lepší). Cenové nabídky zasílejte v uzavřené obálce prostřednictvím pošty na podatelnu Dopravního podniku Ostrava a.s.
Adresa:
Masarykovo náměstí 3090/15
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
Cenová nabídka musí obsahovat:
- typ a evidenčního číslo autobusu,
- nabízenou cenu bez DPH,
- jméno a příjmení zájemce nebo název firmy,
- adresu, telefonní kontakt, e-mailovou adresu.
Označení obálky:
odbor silniční vozidla
Autobusy na odprodej
NEOTEVÍRAT – cenová nabídka
Cenové nabídky musí být podány nejpozději 30. 11. 2020 do 12:00 hod. (uzávěrka nabídek).
Obálky s cenovými nabídkami budou otevřeny za přítomnosti p. Tomáše Bendy, vedoucího odboru silniční vozidla, vedoucího střediska údržba autobusy Poruba Václava Kupky a vedoucího střediska údržba autobusy Hranečník Ing. Jiřího Osmančíka a technického pracovníka odboru silniční vozidla Ing. Aleše Carbola v 49. týdnu roku 2020.
Všichni zájemci, kteří se přihlásí, budou o výsledku prodeje informováni e-mailem. Vybranému zájemci bude vystaven doklad k zaplacení ekonomem střediska. Odkoupený majetek si zájemce odveze na své náklady a to nejpozději do 15 dnů od zaplacení. Prodávající má právo odprodej zrušit bez udání důvodu.